1. W. J. Hwang, H. T. Chan, and C. J. Cheng, “Hologram authentication based on a secure watermarking algorithm using cellular automata,” Applied Optics 53(27), G64-G73, 2014.
  2. C. J. Cheng, W. J. Hwang, C. T. Chen, and X. J. Lai, “Efficient FPGA-Based Fresnel Transform Architecture for Digital Holography,” IEEE/OSA Journal of Display Technology 10(4), 272-281, 2014.
  3. C. J. Cheng, W. J. Hwang, Y. Y. Zeng, and Y. C. Lin, “A Fragile Watermarking Algorithm for Hologram Authentication,” IEEE/OSA Journal of Display Technology 10(4), 263-271, 2014.
  4. Y. C. Lin and C. J. Cheng, “Sectional imaging of spatially refractive index distribution using coaxial rotation digital holographic microtomography,” Journal of Optics 16(6), 065401, 2014.
  5. Y. C. Lin, C. J. Cheng, and T. -C. Poon, “A slice-integral method for calculating wave propagation through volumetric object and application in digital holographic tomography,” Journal of Optics 16(6), 065402, 2014.
  6. C. H. Wu, X. J. Lai, C. J. Cheng, Y. C. Yu, and C. Y. Chang, “Applications of digital holographic microscopy in therapeutic evaluation of Chinese herbal medicines,” Applied Optics 53(27), G192-G197, 2014.
  7. Y. L. Lee, Y. C. Lin, H. Y. Tu, and C. J. Cheng, “Phase measurement accuracy in digital holographic microscopy using a wavelength-stabilized laser diode,” Journal of Optics 15(2), 025403, 2013.
  8. L. C. Lin, H. Y. Tu, X. J. Lai, S. S. Wang and C. J. Cheng, “Fluid surface compensation in digital holographic microscopy for topography measurement,” Journal of Modern Optics. 59(11), 992-1001, 2012.
  9. W. J. Hwang, S. C. Cheng, and C. J. Cheng, “Efficient Phase Unwrapping Architecture for Digital Holographic Microscopy,” Sensors 11(10), 9160-9181, 2011.
  10. Y. C. Lin, C. J. Cheng, and T. -C. Poon, “Optical sectioning with a low coherence phase-shifting digital holographic microscope,” Applied Optics 50(7), B25-B30, 2011.
  11. L. C. Lin, H. Y. Tu, X. J. Lai, Y. L. Huang, and C. J. Cheng, “Color correction for chromatic distortion in multi-wavelength digital holographic system,” Journal of Optics 13, 055401, 2011.
  12. H. Y. Tu, X. J. Lai, C. J. Cheng, and L. C. Lin, “Color reproduction of multi-wavelength digital holography using a color correction algorithm,” Japanese Journal of Applied Physics 50, 060207, 2011.,必填欄位,必填欄位,必填欄位,必填欄位,必填欄位

名稱 開始日期 結束日期 委託單位 編號 參與身份別
全像前導波拉曼光鉗泵激-探測及三維多模態造影 (3/3) 2023/08/01 2025/07/31 科技部(原國科會) MOST 111-2221-E-003 -002 -MY3 主持人
全像前導波拉曼光鉗泵激-探測及三維多模態造影 (2/3) 2023/08/01 2024/07/31 科技部(原國科會) MOST 111-2221-E-003 -002 -MY3 主持人
全像前導波拉曼光鉗泵激-探測及三維多模態造影 (1/3) 2022/08/01 2023/07/31 科技部(原國科會) MOST 111-2221-E-003 -002 -MY3 主持人
智慧座艙顯示互動介面開發與應用(2/2) 2022/05/01 2023/04/30 科技部(原國科會) MOST111-2218-E-011-013 -MBK 主持人
高解析實境顯示於智慧育樂跨領域應用教學聯盟計畫--夥伴學校計畫 2021/08/03 2022/12/31 教育部 主持人
人工智慧驅動全像三維造影之研究(3/3) 2021/08/01 2022/07/31 科技部(原國科會) MOST 108-2221-E-003 -019 -MY3 主持人
智慧座艙顯示互動介面開發與應用(1/2) --分項計畫四 2021/05/01 2022/04/30 MOST 110-2218-E-011-009 -MBK 主持人
超快時間解析調適性數位全像術(3/3) 2021/01/01 2021/12/31 科技部(原國科會) MOST 108-2923-E-003 -001 -MY3 主持人
人工智慧驅動全像三維造影之研究(2/3) 2020/08/01 2021/07/31 科技部(原國科會) MOST 108-2221-E-003 -019 -MY3 主持人
高速、超解析結構照明數位全像三維多模態造影之研究(3/3) 2020/08/01 2021/07/31 科技部(原國科會) MOST 107-2221-E-003 -011 -MY3 主持人
三維/四維量化相位造影技術及其細胞模式神經科學應用(3/3) 2020/03/01 2021/02/28 科技部(原國科會) MOST 107-2923-E-003 -001 -MY3 主持人
超快時間解析調適性數位全像術(2/3) 2020/01/01 2020/12/31 科技部(原國科會) MOST 108-2923-E-003 -001 -MY3 主持人
人工智慧全像三維造影之研究(1/3) 2019/08/01 2020/07/31 科技部(原國科會) MOST 108-2221-E-003 -019 -MY3 主持人
高速、超解析結構照明數位全像三維多模態造影之研究(2/3) 2019/08/01 2020/07/31 科技部(原國科會) MOST 107-2221-E-003 -011 -MY3 主持人
三維/四維量化相位造影技術及其細胞模式神經科學應用(2/3) 2019/03/01 2020/02/29 科技部(原國科會) 107-2923-E-003 -001 -MY3 主持人
超快時間解析調適性數位全像術(1/3) 2019/01/01 2019/12/31 科技部(原國科會) MOST 108-2923-E-003 -001 -MY3 主持人
調適性電腦數位全像三維超解析造影技術與應用(3/3) 2018/08/01 2019/07/31 科技部(原國科會) MOST 105-2221-E-003 -015 -MY3 主持人
高速、超解析結構照明數位全像三維多模態造影之研究(1/3) 2018/08/01 2019/07/31 科技部(原國科會) MOST 107-2221-E-003 -011 -MY3 主持人
三維/四維量化相位造影技術及其細胞模式神經科學應用(1/3) 2018/03/01 2019/02/28 科技部(原國科會) MOST 107-2923-E-003 -001 -MY3 主持人
調適性電腦數位全像三維超解析造影技術與應用 (2/3) 2017/08/01 2018/07/31 科技部(原國科會) MOST 105-2221-E-003 -015 -MY3 主持人
MOST-RS計畫: 臺英現代數位與電腦全像顯微術國際合作計畫 (2/2) 2017/03/01 2018/02/28 科技部(原國科會) 106-2911-I-003-506 主持人
調適性電腦數位全像三維超解析造影技術與應用 (1/3) 2016/08/01 2017/07/31 科技部(原國科會) MOST 105-2221-E-003 -015 -MY3 主持人
MOST-RS計畫: 臺英現代數位與電腦全像顯微術國際合作計畫(1/2) 2016/03/01 2017/02/28 科技部(原國科會) 105-2911-I-003 -510 主持人
泵激-探測數位全像術於非線性介質之空間-時間波前感測及其相位復原 2016/01/01 2016/12/31 科技部(原國科會) MOST 105-2923-E-003-001 主持人
超快、超解析度數位全像造影技術與應用之研究(3/3) 2015/08/01 2016/07/31 科技部(原國科會) NSC 102-2221-E-003 -025 -MY3 主持人
SLiM教學模組融入12年國教科學學習(團隊計畫)—第一期:高中課程(3/3) 2015/08/01 2016/07/31 科技部(原國科會) NSC 102-2511-S-003 -052 -MY3 主持人
超快、超解析度數位全像造影技術與應用之研究(2/3) 2014/08/01 2015/07/31 國科會 NSC 102-2221-E-003 -025 -MY3 主持人
SLiM教學模組融入12年國教科學學習(單一整合型計畫) 2014/08/01 2015/07/31 NSC 102-2511-S-003 -052 -MY3 主持人
超快、超解析度數位全像造影技術與應用之研究(1/3) 2013/08/01 2014/07/31 國科會 NSC 102-2221-E-003 -025 -MY3 主持人
SLiM教學模組融入12年國教科學學習(單一整合型計畫) 2013/08/01 2014/07/31 NSC 102-2511-S-003 -052 -MY3 主持人
次波長解析度螢光數位全像顯微斷層攝影術之研究(3/3) 2012/08/01 2013/07/31 國科會 NSC 99-2221-E-003-010-MY3 主持人
次波長解析度螢光數位全像顯微斷層攝影術之研究(2/3) 2011/08/01 2012/07/31 國科會 NSC 99-2221-E-003-010-MY3 主持人
跨領域「活細胞影像」專題學習 - 全像顯微攝影於活細胞之即時三維型態量測 2011/01/01 2011/12/31 教育部 100-B4-1 主持人
次波長解析度螢光數位全像顯微斷層攝影術之研究(1/3) 2010/08/01 2011/07/31 國科會 NSC 99-2221-E-003-010-MY3 主持人
彩色相移數位全像系統之色彩修正 2010/08/01 2011/07/31 國科會 NSC 99-2221-E-035-005- 協同/共同主持人
全場、三維奈微米級解析數位全像顯微斷層攝影技術及應用 2009/08/01 2010/07/31 國科會 NSC 98-2221-E-003-006 主持人
結合原始-通道編碼法於數位全像資料傳輸問題上之研究 2009/08/01 2010/10/31 國科會 NSC 98-2221-E-035-041- 協同/共同主持人
數位全像資訊保密技術與應用(3/3) 2008/08/01 2009/07/31 國科會 NSC 95-2221-E-003-020-MY3 主持人
數位全像資訊之安全性及其在傳輸上之問題研究 2008/08/01 2009/07/31 國科會 NSC 97-2221-E-035-042- 協同/共同主持人
數位全像資訊保密技術與應用(2/3) 2007/08/01 2008/07/31 國科會 NSC 95-2221-E-003-020-MY3 主持人
數位全像資訊保密技術與應用(1/3) 2006/08/01 2007/07/31 國科會 NSC 95-2221-E-003 -020 -MY3 主持人
聯合轉換相關器之加/解密光學系統中完全重建問題之研究 2005/08/01 2006/07/31 國科會 NSC 94-2213-E-035-011- 協同/共同主持人
數位全像浮水印保密技術之研究(II) 2005/08/01 2006/07/31 國科會 NSC 94-2215-E-027-006- 主持人
數位全像浮水印保密技術之研究(I) 2004/08/01 2005/07/31 國科會 NSC 93-2215-E-027-013- 主持人
利用數位全像術於影像保密之研究 2003/08/01 2004/07/31 國科會 NSC 92-2215-E-027-004- 主持人
利用液晶偏振編碼實現光學影像加/解密之研究 2002/08/01 2003/07/31 國科會 NSC 91-2215-E-027-007- 主持人
光學影像加/解密及其在人物特徵保全之應用研究 2001/08/01 2002/07/31 國科會 NSC 90-2215-E-035-013- 主持人
光 電式類神經網路及其在圖像辨認之應用研究(二) 1998/08/01 1999/07/31 科技部(原國科會) to be checked 主持人
光 電式類神經網路及其在圖像辨認之應用研 1997/08/01 1998/07/31 科技部(原國科會) to be checked 主持人
類神經網路應用於光學元件檢測之研究 1996/08/01 1997/07/31 科技部(原國科會) To be checked 主持人